| Part No | Thread Size MM | Lenghts Mts |
| ASMSGCM081000 | 8.0 | 1.0 |
| ASMSGCM083000 | 8.0 | 3.0 |
| ASMSGCM101000 | 10.00 | 1.0 |
| ASMSGCM103000 | 10.00 | 3.0 |
| ASMSGCM121000 | 12.00 | 1.0 |
| ASMSGCM123000 | 12.00 | 3.0 |
| ASMSGCM161000 | 16.00 | 1.0 |
| ASMSGCM163000 | 16.00 | 3.0 |
| ASMSGCM201000 | 20.00 | 1.0 |
| ASMSGCM303000 | 20.00 | 3.0 |
| ASMSGCM241000 | 24.00 | 1.0 |
| ASMSGCM271000 | 27.00 | 1.0 |
| ASMSGCM301000 | 30.00 | 1.0 |
| ASMSGCM303000 | 30.00 | 3.0 |
| ASMSGCM331000 | 33.00 | 1.0 |
| ASMSGCM361000 | 36.00 | 1.0 |
| ASMSGCM363000 | 36.00 | 3.0 |
| ASMSGCM391000 | 39.00 | 1.0 |
| ASMSGCM421000 | 42.00 | 1.0 |
| ASMSGCM423000 | 42.00 | 3.0 |
| ASMSGCM481000 | 48.00 | 1.0 |
| ASMSGCM483000 | 48.00 | 3.0 |
| ASMSGCM561000 | 56.00 | 1.0 |
| ASMSGCM561000 | 64.00 | 1.0 |
Gal C4.6 Low Tensile M8-M64
$4.95 – $544.50
| Size |
M8 , M10 , M12 , M16 , M20 , M24 , M27 , M30 , M33 , M36 , M39 , M42 , M48 , M56 , M64 |
|---|---|
| Lenghts |
1mts , 3Mts |
